Bei sommerlichen Temperaturen, guter Stimmung und vollem Teilnehmerfeld gingen die 22. Faustball-Stadtmeisterschaften über die Bühne. Einige neue Teams waren auch dabei, die Faustballanlage war wieder einmal mit Leben befüllt. Die insgesamt 5. Auflage von Pink Lions gegen die Gschwandtner Giganten gab es im Endspiel, das die „Giants“ zum 3. Mal in Folge mit 2:0 für sich entschieden und somit den Wanderpokal endgültig schnappten.
| 22. Laakirchner Stadtmeisterschaft – Endergebnis | ||
| 1. | Gschwandtner Giganten | |
| 2. | Pink Lions | |
| 3. | Schwaneneier | |
| 4. | UFC Kirchham | |
| 5. | Fellatio Reintal | |
| 6. | Early Rider | |
| 7. | BP-Steyrermühl | |
| 8. | Korrektur Kommando | |
| 9. | Grashüpfer | |
| 10. | Zipferzwerge | |
| 11. | Gummibier Bande | |
| 12. | Bier gewinnt | |
| 13. | Sickseven | |
| 14. | Mairhubärs | |
| 15. | Schwedenbombers | |
| 16. | Bad Moms | |
| 17. | Vorchdorfer Xichta | |
| 18. | Almis | |
| 19. | Reintal Rentners | |
| 20. | Eisenleber | |
| 21. | Michi`s Poolwerkstatt | |
| 22. | Miba together | |
| 23. | Bierfaust United | |
| 24. | FC Haudrauf | |














